| 代码 | 名称 | 价格 | 评分 | 信号 |
|---|
可用资金: ¥61,317.26 | 总资产: ¥109,879.38
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 可卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002123.SZ | 梦网科技 | 1100 | 8.52 | 10.38 | +21.85% | ✅ |
| 003019.SZ | 宸展光电 | 600 | 14.13 | 14.13 | +0.00% | ✅ |
| 603777.SH | 来伊份 | 200 | 39.67 | 39.67 | +0.00% | ✅ |
| 002940.SZ | 昂利康 | 500 | 13.01 | 13.01 | +0.00% | ✅ |
| 002530.SZ | 金财互联 | 1000 | 6.39 | 6.39 | +0.00% | ✅ |
分析股票: 100 只
今日交易: 0 笔